| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月期 | 97.7億円 | 15.6億円 | 82.1億円 | 85.3億円 | 7.5億円 | 84.0% | EDINET(連結) |
| 2024年6月期 | 92.8億円 | 17.6億円 | 75.3億円 | 85.3億円 | 6.7億円 | 81.1% | EDINET(連結) |
| 2023年6月期 | 90.2億円 | 21.6億円 | 68.6億円 | 85.7億円 | 8.1億円 | 76.1% | EDINET(連結) |
| 2022年6月期 | 89.3億円 | 28.9億円 | 60.4億円 | 85.5億円 | 7.8億円 | 67.6% | EDINET(連結) |
| 2021年6月期 | 94.0億円 | 41.8億円 | 52.3億円 | 81.9億円 | 3.7億円 | 55.6% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。