| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 127.0億円 | 12.2億円 | 114.8億円 | 20.7億円 | 7,705万円 | 90.4% | EDINET |
| 2025年3月期 | 127.5億円 | 13.5億円 | 114.0億円 | 19.8億円 | 9,381万円 | 89.4% | EDINET |
| 2024年3月期 | 127.3億円 | 14.2億円 | 113.1億円 | 19.9億円 | 5,165万円 | 88.8% | EDINET |
| 2023年3月期 | 125.7億円 | 13.1億円 | 112.6億円 | 18.6億円 | 6,756万円 | 89.6% | EDINET |
| 2022年3月期 | 128.4億円 | 16.5億円 | 111.9億円 | 18.0億円 | 1.2億円 | 87.1% | EDINET |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。