同業比較レポート
リバーセル株式会社
・京都府・2025年9月期
作成日 2026/10/24
決算ずかん
総資産
9,824万円
前期比 +4.1%
純資産
6,778万円
前期比 +9.9%
当期純利益
−9,389万円
前期比 +10.2%
自己資本比率
69.0%
前期比 +3.7pt
純資産の推移
数字のポイント
- 最新の期は当期純損失(−9,389万円)です。
| 決算期 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 9,824万円 | 6,778万円 | −9,389万円 | 69.0% |
| 2024年9月期 | 9,439万円 | 6,167万円 | −1.0億円 | 65.3% |
| 2023年9月期 | 8,198万円 | 4,223万円 | −1.0億円 | 51.5% |
| 2022年9月期 | 1.6億円 | 1.1億円 | −5,638万円 | 71.8% |
| 2021年9月期 | 2,034万円 | −3,099万円 | −3,865万円 | -152.4% |
公開されている決算(有価証券報告書・官報の決算公告・Web開示)の数字をもとに作成しています。