Bitcoin Japan株式会社
Ranked #2,904 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | ¥3.0B | −¥537M | ¥7.0M | ¥6.7M | ¥4.6B | ¥4.0B | 86.3% | EDINET (consol.) |
| Mar 2025 | ¥3.1B | −¥407M | ¥9.5M | ¥8.4M | ¥3.3B | ¥2.7B | 80.3% | EDINET (consol.) |
| Mar 2024 | ¥3.7B | ¥19.4M | — | — | ¥3.8B | ¥3.1B | 80.5% | EDINET (consol.) |
| Mar 2023 | ¥3.9B | −¥78.1M | — | — | ¥3.7B | ¥3.0B | 81.9% | EDINET (consol.) |
| Mar 2022 | ¥3.7B | −¥208M | — | — | ¥3.8B | ¥3.1B | 80.9% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.