Share price at fiscal year-end: ¥2,752 · market capitalization ¥30.3B · P/E 27.7 · P/B 7.46
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | ¥4.9B | ¥1.1B | ¥6.5B | ¥4.1B | 62.1% | EDINET (consol.) |
| Dec 2024 | ¥3.1B | ¥841M | ¥4.7B | ¥3.1B | 65.5% | EDINET (consol.) |
| Dec 2023 | ¥2.4B | ¥631M | ¥3.3B | ¥2.2B | 67.0% | EDINET |
| Dec 2022 | ¥1.9B | ¥427M | ¥2.6B | ¥1.6B | 62.6% | EDINET |
| Dec 2021 | ¥1.6B | ¥286M | ¥2.2B | ¥1.5B | 66.1% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.