Ranked #3,909 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | ¥231M | −¥764M | ¥2.5M | ¥2.5M | ¥4.3B | ¥2.8B | 64.6% | EDINET |
| Dec 2024 | ¥54.4M | −¥872M | ¥2.5M | ¥2.5M | ¥3.5B | ¥2.5B | 72.3% | EDINET |
| Dec 2023 | ¥61.1M | −¥589M | — | — | ¥4.2B | ¥3.2B | 76.0% | EDINET |
| Dec 2022 | ¥374M | −¥474M | — | — | ¥4.8B | ¥3.8B | 78.3% | EDINET |
| Dec 2021 | ¥708M | ¥143M | — | — | ¥2.6B | ¥1.9B | 71.8% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.