Ranked #4,057 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | ¥2.5B | −¥4.1B | ¥6.3M | ¥0 | ¥14.6B | ¥7.0B | 47.9% | EDINET (consol.) |
| May 2025 | ¥1.6B | −¥2.0B | ¥3.8M | ¥17.5M | ¥9.5B | ¥3.0B | 31.8% | EDINET (consol.) |
| May 2024 | ¥2.1B | −¥3.2B | — | — | ¥7.4B | ¥5.0B | 67.7% | EDINET (consol.) |
| May 2023 | ¥1.3B | −¥1.3B | — | — | ¥2.9B | ¥1.9B | 66.5% | EDINET (consol.) |
| May 2022 | ¥411M | −¥1.7B | — | — | ¥3.3B | ¥2.3B | 69.6% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.