Share price at fiscal year-end: ¥1,187 · market capitalization ¥9.2B · P/E 25.6 · P/B 2.24
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | ¥8.8B | ¥308M | ¥7.1B | ¥4.1B | 57.6% | EDINET (consol.) |
| Dec 2024 | ¥6.3B | ¥73.5M | ¥3.6B | ¥2.1B | 58.3% | EDINET (consol.) |
| Dec 2023 | ¥5.4B | ¥33.4M | ¥4.2B | ¥2.1B | 51.0% | EDINET (consol.) |
| Dec 2022 | ¥6.2B | ¥852M | ¥4.9B | ¥2.2B | 44.2% | EDINET (consol.) |
| Dec 2021 | ¥2.8B | ¥307M | ¥2.7B | ¥1.7B | 62.1% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.