ぴあ株式会社
Ranked #1,855 among listed Japanese companies by corporate taxes paid · effective tax rate 22.5%.
Share price at fiscal year-end: ¥3,310 · market capitalization ¥51.9B · P/E 15.3 · P/B 4.82
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | ¥55.3B | ¥3.3B | ¥965M | ¥495M | ¥117B | ¥10.8B | 9.2% | EDINET (consol.) |
| Mar 2025 | ¥45.4B | ¥1.6B | ¥317M | ¥122M | ¥102B | ¥7.2B | 7.1% | EDINET (consol.) |
| Mar 2024 | ¥39.6B | ¥1.1B | — | — | ¥90.3B | ¥5.5B | 6.1% | EDINET (consol.) |
| Mar 2023 | ¥32.8B | ¥1.4B | — | — | ¥74.8B | ¥4.4B | 5.8% | EDINET (consol.) |
| Mar 2022 | ¥25.8B | −¥1.1B | — | — | ¥64.6B | ¥2.8B | 4.3% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.