Ranked #3,885 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | — | −¥1.9B | −¥99.7M | ¥3.1M | ¥2.0B | ¥1.5B | 73.9% | EDINET (consol.) |
| Dec 2024 | — | −¥889M | −¥7.0M | ¥2.7M | ¥3.1B | ¥2.5B | 81.9% | EDINET (consol.) |
| Dec 2023 | — | −¥933M | — | — | ¥2.5B | ¥2.3B | 92.4% | EDINET (consol.) |
| Dec 2022 | — | −¥1.2B | — | — | ¥3.0B | ¥2.7B | 90.0% | EDINET (consol.) |
| Dec 2021 | — | −¥682M | — | — | ¥3.4B | ¥3.2B | 94.4% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.