Ranked #2,820 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | ¥1.6B | −¥450M | ¥7.1M | ¥27.9M | ¥2.3B | ¥776M | 33.3% | EDINET |
| Dec 2024 | ¥1.3B | ¥12.6M | ¥31.3M | ¥52.1M | ¥2.6B | ¥1.3B | 50.8% | EDINET |
| Dec 2023 | ¥1.4B | ¥65.8M | — | — | ¥3.0B | ¥1.4B | 48.0% | EDINET |
| Dec 2022 | ¥1.5B | ¥176M | — | — | ¥3.0B | ¥1.5B | 50.4% | EDINET |
| Dec 2021 | ¥10.7B | ¥311M | — | — | ¥3.3B | ¥1.5B | 44.3% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.