Ranked #3,957 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2025 | ¥11.0B | −¥465M | ¥2.7M | ¥1.6M | ¥17.7B | ¥13.0B | 73.7% | EDINET (consol.) |
| Nov 2024 | ¥10.3B | ¥176M | ¥20.5M | ¥2.0M | ¥15.5B | ¥11.8B | 75.6% | EDINET (consol.) |
| Nov 2023 | ¥11.2B | −¥1.2B | — | — | ¥14.3B | ¥11.2B | 77.7% | EDINET (consol.) |
| Nov 2022 | ¥17.3B | ¥170M | — | — | ¥16.5B | ¥11.7B | 70.8% | EDINET (consol.) |
| Nov 2021 | ¥16.0B | −¥681M | — | — | ¥16.3B | ¥11.2B | 69.1% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.