株式会社トップカルチャー
Ranked #2,732 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2025 | ¥17.3B | −¥731M | ¥47.1M | ¥37.5M | ¥14.8B | ¥773M | 5.2% | EDINET (consol.) |
| Oct 2024 | ¥18.4B | −¥718M | ¥39.8M | ¥32.6M | ¥15.8B | ¥1.6B | 10.3% | EDINET (consol.) |
| Oct 2023 | ¥19.0B | −¥1.4B | — | — | ¥17.2B | ¥2.5B | 14.6% | EDINET (consol.) |
| Oct 2022 | ¥20.9B | −¥273M | — | — | ¥18.2B | ¥3.4B | 18.7% | EDINET (consol.) |
| Oct 2021 | ¥26.4B | −¥1.9B | — | — | ¥18.3B | ¥3.8B | 20.8% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.