Ranked #4,057 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | ¥748M | −¥2.7M | −¥248,000 | ¥0 | ¥5.2B | ¥4.0B | 77.4% | EDINET |
| Dec 2024 | ¥685M | −¥37.7M | −¥15.3M | ¥29.8M | ¥5.1B | ¥4.0B | 78.4% | EDINET |
| Dec 2023 | ¥751M | ¥8.5M | — | — | ¥5.3B | ¥4.1B | 76.7% | EDINET |
| Dec 2022 | ¥689M | ¥3.1M | — | — | ¥5.3B | ¥4.0B | 76.9% | EDINET |
| Dec 2021 | ¥694M | ¥34.2M | — | — | ¥5.3B | ¥4.1B | 78.5% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.