株式会社オーケーウェブ
Ranked #2,949 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | ¥271M | −¥359M | ¥5.1M | ¥4.5M | ¥1.6B | ¥269M | 16.7% | EDINET (consol.) |
| Jun 2025 | ¥235M | −¥135M | −¥7.0M | ¥1.3M | ¥1.7B | ¥373M | 21.6% | EDINET (consol.) |
| Jun 2024 | ¥153M | −¥280M | — | — | ¥1.4B | ¥186M | 13.0% | EDINET (consol.) |
| Jun 2023 | ¥147M | −¥1.1B | — | — | ¥1.7B | −¥98.6M | -5.6% | EDINET (consol.) |
| Jun 2022 | ¥832M | −¥5.1B | — | — | ¥2.9B | ¥860M | 30.1% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.