Share price at fiscal year-end: ¥847 · market capitalization ¥3.4B · P/E 8.8 · P/B 4.54
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2025 | ¥7.1B | ¥386M | ¥3.1B | ¥752M | 24.2% | EDINET (consol.) |
| Sep 2024 | ¥7.5B | −¥2.0B | ¥2.8B | ¥352M | 12.7% | EDINET (consol.) |
| Sep 2023 | ¥5.8B | ¥205M | ¥5.1B | ¥2.3B | 44.3% | EDINET (consol.) |
| Sep 2022 | ¥4.3B | ¥85.7M | ¥2.6B | ¥2.0B | 76.1% | EDINET (consol.) |
| Sep 2021 | ¥3.2B | −¥73.9M | ¥2.2B | ¥1.8B | 82.1% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.