Ranked #3,068 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | ¥4.1B | −¥369M | ¥308M | ¥117M | ¥5.6B | ¥1.1B | 19.2% | EDINET (consol.) |
| Mar 2025 | ¥3.0B | ¥113M | ¥2.5M | ¥17.9M | ¥3.6B | ¥1.2B | 32.8% | EDINET (consol.) |
| Mar 2024 | ¥2.4B | ¥110M | — | — | ¥1.8B | ¥752M | 41.9% | EDINET (consol.) |
| Mar 2023 | ¥1.8B | −¥122M | — | — | ¥1.3B | ¥642M | 51.1% | EDINET (consol.) |
| Mar 2022 | ¥991M | −¥88.6M | — | — | ¥583M | ¥297M | 50.9% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.