Ranked #2,576 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2026 | ¥90.8B | −¥3.8B | ¥93.0M | ¥270M | ¥64.6B | ¥21.1B | 32.6% | EDINET (consol.) |
| Feb 2025 | ¥91.6B | −¥67.0M | ¥262M | ¥119M | ¥69.7B | ¥25.2B | 36.1% | EDINET (consol.) |
| Feb 2024 | ¥84.6B | −¥477M | — | — | ¥65.0B | ¥25.8B | 39.7% | EDINET (consol.) |
| Feb 2023 | ¥85.9B | ¥108M | — | — | ¥65.0B | ¥26.6B | 40.9% | EDINET (consol.) |
| Feb 2022 | ¥92.7B | ¥905M | — | — | ¥64.2B | ¥26.8B | 41.8% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.