Ranked #2,705 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | ¥3.2B | −¥5.1B | ¥79.0M | ¥52.7M | ¥5.0B | ¥494M | 9.8% | EDINET (consol.) |
| Mar 2025 | ¥2.8B | −¥738M | ¥135M | ¥80.4M | ¥4.6B | ¥1.5B | 32.4% | EDINET (consol.) |
| Mar 2024 | ¥2.4B | −¥713M | — | — | ¥3.6B | ¥891M | 24.6% | EDINET (consol.) |
| Mar 2023 | ¥2.1B | −¥1.1B | — | — | ¥2.7B | ¥291M | 10.9% | EDINET (consol.) |
| Mar 2022 | ¥777M | −¥454M | — | — | ¥2.1B | ¥450M | 21.2% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.