セントラルフォレストグループ株式会社
Share price at fiscal year-end: ¥2,755 · market capitalization ¥24.2B · P/E 9.2 · P/B 0.70
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | ¥366B | ¥2.4B | ¥128B | ¥34.8B | 27.1% | EDINET (consol.) |
| Dec 2024 | ¥348B | ¥2.2B | ¥123B | ¥32.7B | 26.7% | EDINET (consol.) |
| Dec 2023 | ¥329B | ¥2.0B | ¥118B | ¥31.4B | 26.7% | EDINET (consol.) |
| Dec 2022 | ¥313B | ¥1.3B | ¥112B | ¥29.3B | 26.3% | EDINET (consol.) |
| Dec 2021 | ¥298B | ¥1.1B | ¥111B | ¥28.5B | 25.7% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.