Ranked #3,163 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2025 | ¥5.2B | −¥164M | −¥24.6M | ¥94.4M | ¥5.3B | ¥2.3B | 42.6% | EDINET (consol.) |
| Mar 2024 | ¥4.9B | ¥117M | ¥102M | ¥187M | ¥4.0B | ¥2.5B | 61.7% | EDINET (consol.) |
| Mar 2023 | ¥4.6B | ¥197M | — | — | ¥3.8B | ¥2.4B | 61.9% | EDINET (consol.) |
| Mar 2022 | ¥4.8B | ¥381M | — | — | ¥3.4B | ¥2.2B | 64.4% | EDINET (consol.) |
| Mar 2021 | ¥6.7B | ¥1.4B | — | — | ¥3.9B | ¥1.8B | 45.6% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.