株式会社サイエンスアーツ
Share price at fiscal year-end: ¥1,475 · market capitalization ¥12.1B · P/E 103.0 · P/B 8.70
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2025 | ¥1.7B | ¥112M | ¥2.1B | ¥1.4B | 67.1% | EDINET |
| Aug 2024 | ¥1.2B | −¥31.8M | ¥953M | ¥477M | 50.0% | EDINET |
| Aug 2023 | ¥772M | −¥81.3M | ¥894M | ¥508M | 56.9% | EDINET |
| Aug 2022 | ¥660M | ¥9.0M | ¥801M | ¥571M | 71.2% | EDINET |
| Aug 2021 | ¥366M | −¥95.3M | ¥351M | ¥233M | 66.4% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.