Share price at fiscal year-end: ¥988 · market capitalization ¥3.0B · P/E 11.2 · P/B 1.85
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2025 | ¥7.2B | ¥256M | ¥3.1B | ¥1.6B | 52.6% | EDINET (consol.) |
| Sep 2024 | ¥6.8B | ¥242M | ¥2.9B | ¥1.4B | 49.7% | EDINET (consol.) |
| Sep 2023 | ¥6.2B | ¥241M | ¥2.8B | ¥1.3B | 45.5% | EDINET (consol.) |
| Sep 2022 | ¥5.5B | ¥195M | ¥2.5B | ¥1.1B | 42.9% | EDINET (consol.) |
| Sep 2021 | ¥4.7B | ¥149M | ¥2.1B | ¥1.1B | 51.5% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.