Ranked #4,057 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | ¥4.6B | −¥174M | −¥29.7M | ¥0 | ¥3.4B | ¥1.8B | 54.5% | EDINET (consol.) |
| Mar 2025 | ¥4.9B | −¥1.1B | −¥64.4M | ¥106M | ¥3.8B | ¥2.1B | 56.6% | EDINET (consol.) |
| Mar 2024 | ¥5.4B | ¥314M | — | — | ¥5.3B | ¥3.4B | 64.2% | EDINET (consol.) |
| Mar 2023 | ¥4.8B | −¥871M | — | — | ¥5.5B | ¥3.1B | 55.7% | EDINET (consol.) |
| Mar 2022 | ¥1.7B | −¥116M | — | — | ¥3.2B | ¥1.9B | 60.5% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.