クルーズ株式会社
Ranked #4,057 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
Share price at fiscal year-end: ¥553 · market capitalization ¥7.2B · P/E 11.6 · P/B 0.81
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | ¥11.8B | −¥471M | ¥272M | ¥0 | ¥30.8B | ¥8.9B | 28.8% | EDINET (consol.) |
| Mar 2025 | ¥14.2B | −¥530M | ¥10.2M | ¥643M | ¥29.5B | ¥9.3B | 31.6% | EDINET (consol.) |
| Mar 2024 | ¥14.3B | ¥1.0B | — | — | ¥27.1B | ¥10.8B | 39.9% | EDINET (consol.) |
| Mar 2023 | ¥14.0B | ¥255M | — | — | ¥25.4B | ¥10.0B | 39.2% | EDINET (consol.) |
| Mar 2022 | ¥15.5B | ¥310M | — | — | ¥25.1B | ¥9.7B | 38.5% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.