Ranked #4,057 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2025 | ¥654M | −¥85.1M | ¥20.7M | ¥0 | ¥668M | ¥584M | 87.4% | EDINET |
| Oct 2024 | ¥602M | −¥11.5M | −¥3.1M | ¥43.2M | ¥771M | ¥703M | 91.2% | EDINET |
| Oct 2023 | ¥753M | ¥125M | — | — | ¥752M | ¥598M | 79.5% | EDINET |
| Oct 2022 | ¥434M | ¥43.3M | — | — | ¥317M | ¥251M | 79.3% | EDINET |
| Oct 2021 | ¥342M | ¥32.0M | — | — | ¥285M | ¥208M | 72.8% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.