Share price at fiscal year-end: ¥906 · market capitalization ¥9.0B · P/E 19.0 · P/B 5.33
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | ¥1.9B | ¥472M | ¥2.5B | ¥1.7B | 69.1% | EDINET |
| Dec 2024 | ¥1.8B | ¥472M | ¥1.7B | ¥1.3B | 77.9% | EDINET |
| Dec 2023 | ¥1.8B | ¥433M | ¥1.5B | ¥987M | 66.1% | EDINET |
| Dec 2022 | ¥1.8B | ¥407M | ¥1.5B | ¥1.1B | 70.6% | EDINET |
| Dec 2021 | ¥1.7B | ¥363M | ¥1.6B | ¥971M | 61.7% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.