Share price at fiscal year-end: ¥3,419 · market capitalization ¥12.0B · P/E 8.1 · P/B 1.65
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | ¥11.8B | ¥1.3B | ¥10.4B | ¥7.3B | 69.7% | EDINET |
| Apr 2025 | ¥9.4B | ¥775M | ¥6.2B | ¥4.3B | 69.2% | EDINET |
| Apr 2024 | ¥8.7B | ¥1.0B | ¥5.8B | ¥3.6B | 60.9% | EDINET |
| Apr 2023 | ¥6.5B | ¥900M | ¥4.2B | ¥2.6B | 60.7% | EDINET |
| Apr 2022 | ¥4.8B | ¥590M | ¥3.6B | ¥1.7B | 48.1% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.