Share price at fiscal year-end: ¥667 · market capitalization ¥1.9B · P/E 42.0 · P/B 3.69
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | ¥1.9B | −¥11.3M | ¥1.3B | ¥502M | 38.0% | EDINET (consol.) |
| Oct 2025 | ¥2.8B | ¥3.8M | ¥1.6B | ¥507M | 31.4% | EDINET (consol.) |
| Jun 2025 | ¥2.8B | ¥3.8M | ¥1.6B | ¥507M | 31.4% | EDINET (consol.) |
| Oct 2024 | ¥2.3B | −¥19.2M | ¥1.0B | ¥505M | 49.0% | EDINET (consol.) |
| Jun 2024 | ¥2.3B | −¥19.2M | ¥1.0B | ¥505M | 49.0% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.