Ranked #1,424 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | ¥410B | −¥1.2B | ¥907M | ¥1.3B | ¥349B | ¥104B | 29.8% | EDINET (consol.) |
| Mar 2025 | ¥395B | ¥1.9B | ¥375M | ¥1.2B | ¥354B | ¥104B | 29.4% | EDINET (consol.) |
| Mar 2024 | ¥399B | ¥1.4B | — | — | ¥365B | ¥101B | 27.7% | EDINET (consol.) |
| Mar 2023 | ¥403B | ¥312M | — | — | ¥348B | ¥99.0B | 28.5% | EDINET (consol.) |
| Mar 2022 | ¥428B | −¥1.6B | — | — | ¥350B | ¥99.4B | 28.4% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.