Ranked #3,858 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | ¥981M | −¥336M | ¥4.2M | ¥3.9M | ¥1.4B | ¥1.2B | 86.5% | EDINET (consol.) |
| Dec 2024 | ¥1.4B | −¥586M | ¥4.3M | ¥15.2M | ¥1.9B | ¥1.6B | 83.2% | EDINET (consol.) |
| Dec 2023 | ¥1.2B | −¥203M | — | — | ¥1.5B | ¥1.1B | 77.0% | EDINET (consol.) |
| Dec 2022 | ¥1.5B | ¥71.6M | — | — | ¥1.7B | ¥1.3B | 72.8% | EDINET (consol.) |
| Dec 2021 | ¥1.3B | −¥182M | — | — | ¥977M | ¥310M | 31.7% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.