Ranked #3,488 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | ¥8.6B | −¥576M | ¥30.0M | ¥35.7M | ¥5.3B | ¥2.2B | 42.0% | EDINET (consol.) |
| Mar 2025 | ¥8.6B | −¥204M | ¥53.6M | ¥90.9M | ¥6.5B | ¥3.1B | 47.6% | EDINET (consol.) |
| Mar 2024 | ¥8.9B | −¥532M | — | — | ¥6.8B | ¥2.9B | 42.6% | EDINET (consol.) |
| Mar 2023 | ¥7.6B | −¥339M | — | — | ¥6.8B | ¥2.9B | 43.1% | EDINET (consol.) |
| Mar 2022 | ¥9.8B | −¥917M | — | — | ¥6.2B | ¥2.8B | 45.7% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.