ネクストウェア株式会社
Ranked #3,111 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | ¥2.9B | −¥463M | ¥7.6M | ¥0 | ¥1.0B | ¥760M | 72.6% | EDINET (consol.) |
| Mar 2025 | ¥3.0B | −¥106M | ¥5.2M | ¥22.3M | ¥1.5B | ¥1.2B | 79.1% | EDINET (consol.) |
| Mar 2024 | ¥2.8B | −¥162M | — | — | ¥1.7B | ¥1.3B | 78.7% | EDINET (consol.) |
| Mar 2023 | ¥2.9B | ¥11.7M | — | — | ¥1.8B | ¥1.5B | 82.5% | EDINET (consol.) |
| Mar 2022 | ¥2.9B | ¥687M | — | — | ¥2.1B | ¥1.5B | 73.5% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.