株式会社オンデック
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2025 | ¥864M | −¥152M | ¥1.2B | ¥955M | 82.5% | EDINET (consol.) |
| Nov 2024 | ¥1.7B | ¥239M | ¥1.7B | ¥1.1B | 65.7% | EDINET |
| Nov 2023 | ¥827M | −¥153M | ¥1.0B | ¥865M | 84.5% | EDINET |
| Nov 2022 | ¥1.3B | ¥151M | ¥1.8B | ¥1.3B | 71.6% | EDINET |
| Nov 2021 | ¥779M | ¥22.8M | ¥1.3B | ¥1.1B | 84.2% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.