Ranked #3,721 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2026 | ¥1.8B | −¥707M | ¥3.9M | ¥10.7M | ¥602M | ¥132M | 21.9% | EDINET (consol.) |
| Feb 2025 | ¥3.5B | −¥347M | ¥5.0M | ¥13.6M | ¥821M | −¥438M | -53.4% | EDINET (consol.) |
| Feb 2024 | ¥4.8B | −¥371M | — | — | ¥1.5B | ¥52.3M | 3.5% | EDINET (consol.) |
| Feb 2023 | ¥4.6B | −¥319M | — | — | ¥1.9B | −¥45.7M | -2.4% | EDINET (consol.) |
| Feb 2022 | ¥5.2B | −¥595M | — | — | ¥2.1B | ¥411M | 19.7% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.