Ranked #2,981 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | ¥128M | −¥937M | ¥12.3M | ¥3.2M | ¥2.2B | ¥2.0B | 95.0% | EDINET (consol.) |
| Dec 2024 | ¥258M | −¥807M | ¥4.0M | ¥4.4M | ¥2.3B | ¥2.2B | 95.4% | EDINET (consol.) |
| Dec 2023 | ¥29.5M | −¥933M | — | — | ¥2.1B | ¥1.9B | 93.8% | EDINET (consol.) |
| Dec 2022 | ¥59.5M | −¥1.1B | — | — | ¥1.4B | ¥1.2B | 86.7% | EDINET (consol.) |
| Dec 2021 | ¥8.3M | −¥1.1B | — | — | ¥2.1B | ¥2.0B | 92.7% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.