Ranked #4,057 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | ¥887M | −¥969M | ¥1.3M | ¥0 | ¥2.6B | ¥1.1B | 44.2% | EDINET (consol.) |
| Dec 2024 | ¥887M | −¥2.5B | ¥4.0M | ¥0 | ¥958M | −¥369M | -38.6% | EDINET (consol.) |
| Dec 2023 | ¥609M | −¥786M | — | — | ¥539M | ¥426M | 79.0% | EDINET (consol.) |
| Dec 2022 | ¥575M | −¥505M | — | — | ¥487M | −¥193M | -39.7% | EDINET (consol.) |
| Dec 2021 | ¥1.0B | −¥961M | — | — | ¥500M | ¥267M | 53.4% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.