Ranked #4,057 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | ¥366M | −¥179M | ¥327,000 | ¥0 | ¥619M | ¥536M | 86.7% | EDINET |
| Apr 2025 | ¥290M | −¥318M | ¥6.0M | ¥33.8M | ¥220M | ¥135M | 61.6% | EDINET |
| Apr 2024 | ¥629M | ¥118M | — | — | ¥452M | ¥289M | 64.0% | EDINET |
| Apr 2023 | ¥501M | ¥93.3M | — | — | ¥370M | ¥171M | 46.3% | EDINET |
| Apr 2022 | ¥290M | −¥60.2M | — | — | ¥193M | ¥77.8M | 40.4% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.