Share price at fiscal year-end: ¥2,153 · market capitalization ¥17.6B · P/E 17.7 · P/B 8.74
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | ¥8.2B | ¥982M | ¥5.3B | ¥2.0B | 38.3% | EDINET |
| Dec 2024 | ¥5.4B | ¥378M | ¥2.6B | ¥910M | 34.4% | EDINET |
| Dec 2023 | ¥3.0B | ¥283M | ¥2.1B | ¥532M | 25.7% | EDINET |
| Dec 2022 | ¥1.3B | ¥104M | ¥1.5B | ¥250M | 16.6% | EDINET |
| Dec 2021 | ¥886M | ¥28.8M | ¥653M | ¥145M | 22.2% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.