Share price at fiscal year-end: ¥1,841 · market capitalization ¥42.1B · P/E 218.1 · P/B 5.85
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | ¥3.0B | ¥191M | ¥7.7B | ¥7.2B | 93.7% | EDINET |
| Dec 2024 | ¥874M | −¥813M | ¥7.1B | ¥6.6B | 93.7% | EDINET |
| Dec 2023 | ¥345M | −¥1.5B | ¥5.7B | ¥5.3B | 92.1% | EDINET |
| Dec 2022 | ¥499M | −¥1.4B | ¥4.9B | ¥4.7B | 95.8% | EDINET |
| Dec 2021 | ¥1.6B | −¥258M | ¥6.3B | ¥6.1B | 97.2% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.