Ranked #3,797 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | ¥1.2B | −¥519M | ¥3.6M | ¥6.1M | ¥1.2B | ¥919M | 74.9% | EDINET (consol.) |
| Dec 2024 | ¥994M | −¥239M | — | — | ¥282M | ¥70.9M | 25.1% | EDINET |
| Dec 2023 | ¥490M | −¥421M | — | — | ¥281M | ¥28.8M | 10.2% | EDINET (consol.) |
| Dec 2022 | ¥389M | −¥289M | — | — | ¥277M | ¥150M | 54.1% | EDINET (consol.) |
| Dec 2021 | ¥342M | −¥186M | — | — | ¥415M | ¥335M | 80.8% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.