Share price at fiscal year-end: ¥1,022 · market capitalization ¥7.0B · P/E 10.1 · P/B 1.01
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | ¥14.1B | ¥620M | ¥36.0B | ¥6.9B | 19.2% | EDINET (consol.) |
| Mar 2025 | ¥13.9B | ¥835M | ¥36.2B | ¥6.6B | 18.3% | EDINET (consol.) |
| Mar 2024 | ¥13.5B | ¥1.1B | ¥35.8B | ¥6.0B | 16.8% | EDINET (consol.) |
| Mar 2023 | ¥12.6B | ¥357M | ¥35.1B | ¥5.1B | 14.4% | EDINET (consol.) |
| Mar 2022 | ¥11.1B | ¥406M | ¥35.3B | ¥4.9B | 13.9% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.