Ranked #3,421 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | ¥19.4B | −¥1.4B | ¥108M | ¥45.1M | ¥17.6B | ¥2.7B | 15.4% | EDINET (consol.) |
| Mar 2025 | ¥19.9B | −¥96.9M | ¥117M | ¥45.4M | ¥20.0B | ¥4.4B | 21.9% | EDINET (consol.) |
| Mar 2024 | ¥20.4B | ¥629M | — | — | ¥20.1B | ¥4.5B | 22.5% | EDINET (consol.) |
| Mar 2023 | ¥19.7B | ¥597M | — | — | ¥19.1B | ¥4.0B | 20.9% | EDINET (consol.) |
| Mar 2022 | ¥18.6B | ¥617M | — | — | ¥18.2B | ¥3.4B | 18.7% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.