Ranked #3,795 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | ¥677M | −¥17.1M | ¥5.0M | ¥6.3M | ¥2.9B | ¥2.3B | 79.3% | EDINET |
| Dec 2024 | ¥756M | ¥7.1M | ¥10.4M | ¥14.5M | ¥2.9B | ¥2.3B | 79.3% | EDINET |
| Dec 2023 | ¥746M | ¥4.2M | — | — | ¥2.9B | ¥2.3B | 78.5% | EDINET |
| Dec 2022 | ¥707M | ¥5.4M | — | — | ¥2.9B | ¥2.3B | 79.5% | EDINET |
| Dec 2021 | ¥645M | ¥17.4M | — | — | ¥2.9B | ¥2.6B | 91.7% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.