Share price at fiscal year-end: ¥626 · market capitalization ¥6.9B · P/E 68.4 · P/B 7.82
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2025 | ¥832M | ¥81.5M | ¥1.2B | ¥882M | 75.3% | EDINET |
| Sep 2024 | ¥710M | ¥179M | ¥701M | ¥337M | 48.1% | EDINET |
| Sep 2023 | ¥583M | ¥9.6M | ¥540M | ¥158M | 29.3% | EDINET |
| Sep 2022 | ¥616M | −¥59.6M | ¥475M | ¥48.5M | 10.2% | EDINET |
| Sep 2021 | ¥389M | −¥134M | ¥553M | ¥108M | 19.5% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.