BCC株式会社
Ranked #3,880 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2025 | ¥1.5B | −¥73.7M | −¥30.2M | ¥3.3M | ¥1.0B | ¥569M | 55.8% | EDINET |
| Sep 2024 | ¥1.4B | −¥5.8M | ¥5.7M | ¥27.9M | ¥909M | ¥642M | 70.6% | EDINET |
| Sep 2023 | ¥1.3B | ¥45.2M | — | — | ¥915M | ¥647M | 70.7% | EDINET |
| Sep 2022 | ¥1.1B | ¥32.3M | — | — | ¥830M | ¥613M | 73.8% | EDINET |
| Sep 2021 | ¥1.1B | ¥76.1M | — | — | ¥813M | ¥575M | 70.7% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.