Share price at fiscal year-end: ¥2,443 · market capitalization ¥3.1B · P/E 5.4 · P/B 0.60
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | ¥5.5B | ¥548M | ¥13.3B | ¥5.2B | 38.7% | EDINET (consol.) |
| Apr 2025 | ¥5.4B | ¥818M | ¥12.2B | ¥4.3B | 34.9% | EDINET (consol.) |
| Apr 2024 | ¥5.5B | ¥478M | ¥14.5B | ¥3.5B | 24.0% | EDINET (consol.) |
| Apr 2023 | ¥4.5B | ¥308M | ¥11.6B | ¥3.0B | 25.9% | EDINET (consol.) |
| Apr 2022 | ¥4.6B | ¥261M | ¥11.8B | ¥2.7B | 22.7% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.