Ranked #3,995 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2025 | ¥249M | −¥35.3M | ¥1.1M | ¥977,000 | ¥2.2B | ¥2.1B | 92.4% | EDINET |
| Aug 2024 | ¥265M | ¥5.3M | ¥891,000 | ¥488,000 | ¥2.2B | ¥2.1B | 96.1% | EDINET |
| Aug 2023 | ¥277M | −¥29.0M | — | — | ¥2.2B | ¥2.1B | 96.0% | EDINET |
| Aug 2022 | ¥276M | ¥7.7M | — | — | ¥2.2B | ¥2.1B | 95.0% | EDINET |
| Aug 2021 | ¥253M | −¥2.9M | — | — | ¥2.2B | ¥2.1B | 94.7% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.