株式会社ランドビジネス
Ranked #2,005 among listed Japanese companies by corporate taxes paid · effective tax rate 696.7%.
US dollar amounts use ¥158.0 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2025 | ¥18.6B | −¥358M | ¥418M | ¥599M | ¥56.4B | ¥16.1B | 28.5% | EDINET (consol.) |
| Sep 2024 | ¥10.0B | −¥2.1B | ¥525M | ¥257M | ¥52.0B | ¥16.5B | 31.7% | EDINET (consol.) |
| Sep 2023 | ¥4.5B | ¥349M | — | — | ¥53.9B | ¥18.7B | 34.7% | EDINET (consol.) |
| Sep 2022 | ¥4.6B | ¥267M | — | — | ¥54.2B | ¥18.5B | 34.1% | EDINET (consol.) |
| Sep 2021 | ¥4.6B | ¥316M | — | — | ¥53.6B | ¥18.2B | 34.1% | EDINET |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.