アライドアーキテクツ株式会社
Ranked #3,091 among listed Japanese companies by corporate taxes paid.
US dollar amounts use ¥157.8 per dollar.
| Fiscal year | Revenue | Net income | Tax expense | Taxes paid | Total assets | Net assets | Equity ratio | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2025 | ¥3.0B | −¥743M | ¥191M | ¥0 | ¥3.3B | ¥1.9B | 59.7% | EDINET (consol.) |
| Dec 2024 | ¥3.5B | −¥516M | ¥65.6M | ¥238M | ¥4.1B | ¥2.5B | 62.0% | EDINET (consol.) |
| Dec 2023 | ¥4.1B | −¥249M | — | — | ¥4.0B | ¥2.9B | 73.5% | EDINET (consol.) |
| Dec 2022 | ¥4.5B | ¥697M | — | — | ¥4.5B | ¥3.1B | 69.7% | EDINET (consol.) |
| Dec 2021 | ¥6.2B | ¥743M | — | — | ¥3.8B | ¥2.5B | 64.7% | EDINET (consol.) |
From annual securities reports filed with the Financial Services Agency's EDINET. 日本語のページ(同業比較・役員)
See where Japanese companies stand in the world rankings by revenue, profit and taxes paid.